РАЗМЕРЫ ХОККЕЙНОЙ ЭКИПИРОВКИ
Горизонтальный скролинг
Коньки
Размеры | ВЗРОСЛЫЕ /SR | |||||||||||||||||
Россия | 38,5 | 39 | 39.5 | 40 | 40,5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.76 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | ||||
GRAF | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | ||||
CCM | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||
RBK | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||
EASTON | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Размеры | ЮНОШЕСКИЕ /JR | ||||||||||||
Россия | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | - | ||
GRAF | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | - | ||
CCM | - | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
RBK | - | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
EASTON | - | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
Размеры | ДЕТСКИЕ /YTH | ||||||||||
Россия | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | - | ||||
GRAF | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | - | ||||
CCM | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | |||||
RBK | Y8 | Y9 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | |||||
EASTON | Y9 | Y10 | Y11 | Y11.5 | Y12 | Y12.5 | Y13 | Y13.5 |
Шлема
Размеры, окружность головы, см. | |||||
Шлемы-серии | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BAUER 9000 | - | 52-56 | 55-59 | 58-62 | 59-63 |
BAUER 5000 | - | 52-57 | 55-60 | 57-62 | - |
BAUER 4000 | 51-54 | 53-57 | 56-60 | 59-63 | 62-65 |
BAUER 2000 | 50-55 | 52-57 | 55-60 | 57-62 | - |
RBK | - | 51-56 | 55-59 | 58-63 | - |
CCM | - | 51-56 | 55-59 | 58-63 | - |
EASTON | 51-54 | 53-57 | 56-60 | 59-63 | 62-65 |
Перчатки
Детские/YOUTH | Юношеские/JUNIOR | Юношеские/JUNIOR | ||||||
Размер, дюйм | 8' | 9'' | 10'' | 11'' | 12'' | 13'' | 14'' | 15'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, см | 18-20 | 20-23 | 23-28 | 24-27 | 25-30 | 30-33 | 33-36 | 38-41 |
Примерный рост игрока | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 140-150 | 150-170 | 160-180 | 180+ |
Защита голени
Детские/YOUTH | Юношеские/JUNIOR | Юношеские/JUNIOR | ||||||||
Размер, дюйм | 8' | 9'' | 10'' | 11'' | 12'' | 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, US | S | L | S | M | L | S | M | L | XL | |
Размер, см | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 140-150 | 150-170 | 160-180 | 180+ | 180+ | 180+ |
Примерный возраст игрока | 4-7 лет | 6-9 лет | 8-11 лет | 9-12 лет | 11-14 лет | 12-15 лет | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ |
Примерный рост игрока | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190+ |
Защита локтя
Детские/YOUTH | Юношеские/JUNIOR | Взрослые/SENIOR | |||||||
Размер, дюйм | 1' | 2'' | 3'' | 4'' | 5'' | 6'' | 7'' | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, US | M | L | S | M | L | S | M | L | XL |
Размер, см | 20.5 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 |
Примерный возраст игрока | 4-7 лет | 6-9 лет | 8-11 лет | 9-12 лет | 11-14 лет | 12-15 лет | 14+ | 15+ | 15+ |
Примерный рост игрока | 90-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180+ |
Защита плеч
Детские/YOUTH | Юношеские/JUNIOR | Взрослые/SENIOR | |||||||
Размер, дюйм | 1' | 2'' | 3'' | 4'' | 5'' | 6'' | 7'' | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, US | M | L | S | M | L | S | M | L | XL |
Размер, см | 70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120+ | ||
Примерный возраст игрока | 4-7 лет | 6-9 лет | 8-11 лет | 9-12 лет | 11-14 лет | 12-15 лет | 14+ | 15+ | 15+ |
Примерный рост игрока | 90-110 | 140 | 150 | до 160 | 150-160 | 160-170 | 170-185 | 185+ |
Трусы игрока
Детские/YOUTH | Юношеские/JUNIOR | Взрослые/SENIOR | |||||||||||
Размер, US | S | M | L | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, Россия | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Размер, см | 51-56 | 53-58 | 56-64 | 61-69 | 66-74 | 68-74 | 71-78 | 81-91 | 86-97 | 91-102 | 102+ | ||
Примерный возраст игрока | 4-9 лет | 8-14 лет | 12-15+ | ||||||||||
Примерный рост игрока | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 155-165 | 160-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185+ |
Размерный ряд Nike
Дети | Юношеские/JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
RUS | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
СМ | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Размерный ряд Nike
Дети | Юношеские/JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
UK | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
RUS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
СМ | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Размерный ряд одежды Nike
Детский | Мужской | Женский | |||||||||||||
INT | XS | S | M | L | XL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | S | M | L | XL |
RUS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Рост см. | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |